Risico van een maagverkleining: risico’s op complicaties, neveneffecten en gewichtstoename
Er zijn altijd risico’s verbonden met een maagverkleining. Afhankelijk van welke soort maagverkleining je kiest kunnen de risico’s groter of kleiner zijn. Het is daarom goed om een goed overzicht te hebben van wat de risico’s op complicaties zijn na een maagverkleining. Ook de potentiële neveneffecten per ingreep moeten overwogen worden. Bij de ene ingreep zal je ook meer kans hebben om aan te komen na de ingreep dan bij andere. Een overzicht van elke ingreep en de risico’s vind je hieronder terug.
Het minste risico’s en neveneffecten
Winnaar: maagballon & gastric sleeve
Over het algemeen kan men het volgende stellen. Het type ingreep dat het meeste gewicht met zich meebrengt is ook de ingreep dat het meeste risico’s met zich meebrengt. Naast het meeste risico zal deze operatie ook gepaard gaan met de grootste wijziging in levensstijl.
In het volgende diagram tonen we aan welke complicaties mogelijk zijn bij welke ingreep. We willen hierbij wel vermelden dat heel wat van deze complicaties geassocieerd worden met verschillende ingrepen. Deze moeten dan ook niet altijd van bariatrische aard zijn. Bovendien zijn ze uiterst zeldzaam. Voor de complicaties waarnaar er onderzoek is gevoerd hebben we ook specifieke percentages geplaatst.
Risico’s van een maagverkleining
Complicatie | Complicatie of neveneffect | Aangetast systeem | Sleeve | Bypass | Maagballon | Maagband | DS |
Abdominale hernia | Neveneffect | Centrale zenuwstelsel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Abces | Complicatie | Centrale zenuwstelsel | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Anemie | Complicatie | Centrale zenuwstelsel | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Band problemen (erosie, infectie, intolerantie, lek, ontsporing) | Neveneffect | Bloedsomloop | — | Ja | — | — | Ja |
Bloedklonters | Complicatie | Bloedsomloop | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Lichaamspijn | Complicatie | Bloedsomloop | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Lichaam die veranderingen vertoont (koud, zwakte, vermoeidheid, opgeblazen, …) | Complicatie | Bloedsomloop | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Veranderingen in het verteringsstelsel (diarree, constipatie, winderigheid, problemen om te slikken, …) | Complicatie | Bloedsomloop | Ongeveer 1% van de patiënten | Ongeveer 2% van de patiënten | — | Ja | Ja |
Darmobstructie | Complicatie | Bloedsomloop | — | Ja | — | — | — |
Diepveneuze trombose | Complicatie | Bloedsomloop | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Dehydratatie | Complicatie | Apparaat | — | — | — | Tot 18% van de patiënten | |
Tandproblemen | Complicatie | Apparaat | — | — | — | Ongeveer 21% van de patiënten | |
Dyspepsie (indigestie) | Neveneffect | Spijsvertering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dumping syndroom | Neveneffect | Spijsvertering | Ja | Ja | Ja | — | Ja |
Oesofagitis | Neveneffect | Spijsvertering | Ja | Tot 70% van de patiënten | Ja | Ja | Ja |
Uitzetting van de slokdarm | Complicatie | Spijsvertering | — | — | Ja | Ja | — |
Ingewanden en littekenbreuk | Complicatie | Spijsvertering | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Voedselvalkuil | Neveneffect | Spijsvertering | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Galstenen | Complicatie | Spijsvertering | Ja | Ongeveer 3% van de patiënten | — | Ja | Ongeveer 3% van de patiënten |
Maagfistels | Neveneffect | Spijsvertering | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Gastritis | Neveneffect | Spijsvertering | — | Ongeveer 70% van de patiënten | — | — | — |
Brandend Maagzuur | Neveneffect | Spijsvertering | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Gastro-intestinale lekken | Neveneffect | Spijsvertering | Ja | Ja | — | Ongeveer 14% van de patiënten | Ja |
Complicaties na de verdoving | Neveneffect | Spijsvertering | — | Tot 2% van de patiënten | — | — | — |
Haarverlies | Neveneffect | Spijsvertering | Tot 1/3 van bariatrische patiënten | Tot 1/3 van bariatrische patiënten | — | Tot 1/3 van bariatrische patiënten | Tot 1/3 van bariatrische patiënten |
Hartinfarct | Complicatie | Spijsvertering | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Interne bloedingen | Neveneffect | Spijsvertering | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Hiatusbreuk | Neveneffect | Spijsvertering | Ongeveer 20% na één jaar, 1% na drie jaar | Ja | — | Ja | Ja |
hypoglycemie | Complicatie | Spijsvertering | Ongeveer 2% van de patiënten | Ongeveer 2% van de patiënten | — | — | Ja |
Infecties | Complicatie | Spijsvertering | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Voedselintolerantie | Neveneffect | Spijsvertering | — | Ja | — | — | Ja |
Nierstenen | Complicatie | Spijsvertering | — | — | — | Tot 17% van de patiënten | — |
Maagzweren | Complicatie | Spijsvertering | Ongeveer 1% van de patiënten | Ongeveer 5% van de patiënten | — | — | Ja |
Misselijkheid, overgeven en maagkrampen | Neveneffect | Spijsvertering | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Orgaanletsel tijdens de ingreep | Neveneffect | Volledige lichaam | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Buikvliesontsteking | Complicatie | Volledige lichaam | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Longontsteking | Neveneffect | Volledige lichaam | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Uitzetting van de maag | Neveneffect | Bedekking (huid) | Ja | Ja | Hangt af van de hoeveelheid gewicht dat men verliest | Ja | Ja |
Longembolie | Complicatie | Bedekking(huid) | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Ademhalingsproblemen | Neveneffect | Bedekking (huid) | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Huidveranderingen (acne, droge huid, …) | Neveneffect | Bedekking (huid) | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Stoma obstructie | Complicatie | Bedekking (huid) | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Stenose | Complicatie | Bedekking (huid) | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Beroerte | Neveneffect | Spieren | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Tromboflebitis | Complicatie | NVT | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Spruw (schimmelinfectie) | Complicatie | NVT | Ja | Ja | — | — | Ja |
Vitamine en mineralen tekort | Complicatie | ademhalingswegen | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Terugkomen van gewicht | Complicatie | ademhalingswegen | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Heropenen van de wonden | Complicatie | ademhalingswegen | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
Vergiftiging van de wonde | Neveneffect | Geraamte | — | Ja | — | — | Ja |
Hebben jullie ervaring met de risico’s na een maagverkleining? Deel ze met ons in de commentaren hieronder.